THK滾珠絲桿已經(jīng)是現(xiàn)在自動化設(shè)備,特別是機床、車床、CNC數(shù)控機等這些高精密機械中不可或缺的自動化產(chǎn)品。在選型時除了螺母的種類和絲桿的導(dǎo)程外,還需確定長度,像有些非標(biāo)設(shè)備制造廠往往會選擇很長的絲桿又擔(dān)心沒有那么長的,本公司為各位廠家詳細(xì)介紹THK絲桿軸的最大長度。
THK滾珠絲桿分為精密滾珠絲桿和軋制滾珠絲桿,兩種類型的長度選擇是不一樣的,下表就是兩種類型的詳細(xì)介紹。
精密級滾珠絲桿的最大制造長度
| 絲桿軸外徑 | 絲桿軸總長度 | |||||
| C0 | C1 | C2 | C3 | C5 | C7 | |
| 4 | 90 | 110 | 120 | 120 | 120 |
120 |
| 6 | 150 | 170 | 120 | 210 | 210 | 210 |
| 8 | 230 | 270 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 10 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | 440 | 500 | 630 | 680 | 680 | 680 |
| 13 | 440 | 500 | 630 | 680 | 680 | 680 |
| 14 | 530 | 620 | 770 | 870 | 890 | 890 |
| 15 | 570 | 670 | 830 | 950 | 980 | 1100 |
| 16 | 620 | 730 | 900 | 1050 | 1100 | 1400 |
| 18 | 720 | 840 | 1050 | 1220 | 1350 | 1600 |
| 20 | 820 | 950 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 25 | 1100 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 |
| 28 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2350 | 2700 |
| 30 | 1450 | 1700 | 2050 | 2300 | 2570 | 2950 |
| 32 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 |
| 36 | 2000 | 2100 | 2550 | 2950 | 3250 | 3650 |
| 40 | 2400 | 2900 | 3400 | 3700 | 4300 | |
| 45 | 3750 | 3350 | 3950 | 4350 | 5050 | |
| 50 | 3100 | 3800 | 4500 | 5000 | 5800 | |
| 55 | 3450 | 4150 | 5300 | 6050 | 6500 | |
| 63 | 4000 | 5200 | 5800 | 6700 | 7700 | |
| 70 | 6300 | 6450 | 7650 | 9000 | ||
| 80 | 7900 | 9000 | 10000 | |||
| 100 | 10000 | 10000 | ||||
|
絲桿軸外徑 |
絲桿軸最大長度 | ||
| C7 | C8 | C10 | |
| 6-8 | 320 | 320 | _ |
| 10-12 | 500 | 1000 | _ |
| 14-15 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 16-18 | 1500 | 1800 | 1800 |
| 20 | 2000 | 2200 | 2200 |
| 25 | 2000 | 3000 | 3000 |
| 28 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 30 | 3000 | 3000 | 4000 |
| 32-36 | 3000 | 4000 | 4000 |
| 40 | 3000 | 5000 | 5000 |
| 45 | 3000 | 5500 | 5500 |
| 50 | 3000 | 6000 |
6000 |
以上就是東莞啟威五金機電有限公司為廣大客戶詳細(xì)介紹的THK滾珠絲桿的最大長度,基本上是可以滿足用戶的需求的,如果在訂某個型號時最大長度超過上述的情況,要向本公司咨詢。
文章標(biāo)題:THK滾珠絲桿的制造最大長度
本文地址:http://www.cdrjqc.com/news/326.html
本網(wǎng)站LOGO及圖片均已申請保護,未經(jīng)授權(quán)不得使用。
版權(quán)所有 ©2021 東莞創(chuàng)威達傳動科技有限公司 粵ICP備18094761號
地址:東莞市東城區(qū)光明社區(qū)光明2路寶鼎科技園A棟1樓
電話:13532728713